Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Тяговое усилие, кг | |
|---|---|
| Запасная шпуля | пласт. |
| Вес, г | 395 |
| Лесоемкость | 0.32 mm/ 190 m |
| Подшипники | 3 |
| Подшипник роликовый | 1 |
| Передаточное число | 4.8 : 1 |
| Леска за оборот ручки, см | 85 |
| Размер | 3550 |
| Фрикцион | задний |
| Наименование | Запасная шпуля | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка Daiwa Crossfire 1550A Rear (с задним фрикционом)CRF1550A | пласт. | 285 | 0.20 mm/ 140 m | 1555
| |
![]() | Катушка Daiwa Crossfire 2550A Rear (с задним фрикционом)CRF2550A | пласт. | 285 | 0.28 mm/ 155 m | 1814
| |
![]() | Катушка Daiwa Crossfire 3550A Rear (с задним фрикционом)CRF3550A | пласт. | 395 | 0.32 mm/ 190 m | 3265,20
| |
![]() | Катушка Daiwa Crossfire 3550A Rear (уценка)bm-61050 | пласт. | 395 | 0.32 mm/ 190 m | 3265,20
| |
![]() | Катушка Daiwa Crossfire 4050A Rear (с задним фрикционом)CRF4050A | — | — | — | 4615
| |
Нет
См выше
Ответов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.