Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Запасная шпуля | Есть |
Вес, г | 245 |
Лесоемкость | 8lb/150m, 12lb/100m |
Подшипники | 4 |
Подшипник роликовый | 1 |
Передаточное число | 4.8:1 |
Леска за оборот ручки, см | 71 |
Размер | 2508 |
Фрикцион | Передний |
Наименование | Запасная шпуля | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Катушка Daiwa Theory 2011 2000 ATHR11_2000A | Есть | 215 | 6lb/190m, 8lb/150m | 12958,69
| ||
Катушка Daiwa Theory 2011 2500 ATHR11_2500A | Есть | 240 | 8lb/200m, 12lb/150m | 12958,69
| ||
Катушка Daiwa Theory 2011 2508 ATHR11_2508A | Есть | 245 | 8lb/150m, 12lb/100m | 12958,69
| ||
Катушка Daiwa Theory 2011 3000 ATHR11_3000A | Есть | 280 | 12lb/200m, 16lb/150m, 20lb/120m | 12958,69
| ||
Катушка Daiwa Theory 2011 4000 ATHR11_4000A | Есть | 280 | 16lb/250m, 20lb/200m, 25lb/150m | 14760
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.