Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Тяговое усилие, кг | |
|---|---|
| Вес, г | 255 | 
| Лесоемкость | 5lb/140m; 6lb/100m | 
| Подшипники | 4 | 
| Подшипник роликовый | 1 | 
| Передаточное число | 6.0:1 | 
| Леска за оборот ручки, см | 90 | 
| Размер | 2506 | 
| Фрикцион | Передний | 
| Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 1500EXLR14-1500 | 230 | 6lb/1300m; 8lb/100m | 11268 | |
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 2004DW-4960652937122 | 255 | 0,128mm/100m | 11268 | |
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 2004HEXLR14-2004H | 235 | 3lb/140m; 4lb/100m | 11268 | |
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 2500EXLR14-2500 | 265 | 0.205mm/200m | 11268 | |
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 2506EXLR14-2506 | 255 | 5lb/140m; 6lb/100m | 11268 | |
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 2506HEXLR14-2506H | 255 | 5lb/140m; 6lb/100m | 11268 | |
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 3000EXLR14-3000 | 310 | 0.23mm/250m | 11268 | |
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 3000HEXLR14-3000H | 310 | 12lb/200m; 16lb/150m | 11268 | |
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 3012HEXLR14-3012H | 310 | 8lb/200m; 12lb/150m | 11268 | |
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 3500EXLR14-3500 | 375 | 16lb/200m; 20lb/150m | 11268 | |
|  | Катушка Daiwa Exceler (2014) 4000EXLR14-4000 | 380 | 20lb/200m; 25lb/150m | 11268 | |
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.