Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Длина, м | |
|---|---|
| Вес, г | |
| Тест, г | |
| Секции | 2+3 | 
| Длина при перевозке, см | 138 | 
| Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Удилище Colmic Priam Rush SX (3.25м)CAPR102A | 3,25 | 176 | — | 19660 | Есть. Под заказ 3-5 дней | 
|  | Удилище Colmic Priam Rush SL (3.2м)CAPR101B | 3,2 | 164 | — | 19160 | Есть. Под заказ 3-5 дней | 
|  | Удилище Colmic Priam Rush SX (3.6м)CAPR102B | 3,6 | 185 | — | 21340 | Есть. Под заказ 3-5 дней | 
|  | Удилище Colmic Priam Rush (3.6м; 0-40г)CAPR104A | 3,6 | — | 0–40 | 25540 | Есть. Под заказ 3-5 дней | 
|  | Удилище Colmic Priam Rush (3.8м; 0-45г)CAPR105A | 3,8 | 170 | 0–45 | 31760 | Есть. Под заказ 3-5 дней | 
|  | Удилище Colmic Priam Rush (3.8м; 0-60г)CAPR105B | 3,8 | 180 | 0–60 | 32760 | Есть. Под заказ 3-5 дней | 
|  | Удилище Colmic Priam Rush (3.8м; 0-80г)CAPR105C | 3,8 | 198 | 0–80 | 33940 | Есть. Под заказ 3-5 дней | 
|  | Удилище Colmic Priam Rush SL (3м; 0-40г)CAPR101A | 3 | 156 | 0–40 | 17310 | Нет на складе | 


Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.