Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,069 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,079 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,104 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,117 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,128 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,148 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,165 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,185 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,205 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,225 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,25 | 740 | Нет на складе | |||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Ответов пока нет.
Ответов пока нет.