Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Запасная шпуля | Есть |
|---|---|
| Вес, г | 251 ... 313 |
| Лесоемкость | 0.18mm/215m; 0.20mm/175m; 0.25mm/110m 0.18mm/240m; 0.20mm/195m; 0.25mm/125m 0.25mm/245m; 0.30mm/170m; 0.35mm/125m 0.30mm/195m; 0.35mm/145m; 0.40mm/110m |
| Подшипники | 10 |
| Подшипник роликовый | 1 |
| Передаточное число | 5,2:1 5,5:1 |
| Размер | 1000 2000 3000 4000 |
| Фрикцион | Передний |
| Наименование | Запасная шпуля | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка Black Hole Hyper GT 1000d-22463 | Есть | 251 | 0.18mm/215m; 0.20mm/175m; 0.25mm/110m | 3024
| |
![]() | Катушка Black Hole Hyper GT 2000d-30621 | — | 260 | 0.18mm/240m; 0.20mm/195m; 0.25mm/125m | 1723,68
| |
![]() | Катушка Black Hole Hyper GT 3000d-22465 | Есть | 299 | 0.25mm/245m; 0.30mm/170m; 0.35mm/125m | 3204
| |
![]() | Катушка Black Hole Hyper GT 4000d-30622 | — | 313 | 0.30mm/195m; 0.35mm/145m; 0.40mm/110m | 2678,50
| |


Спиннинг Kosadaka Safir
Леска плетеная Kosadaka Monolith
Леска плетеная Kosadaka Monolith
Спиннинг Kosadaka SafirОтзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.
Ответов пока нет.
Спиннинг Shimano Nexave BX
Спиннинг Shimano BeastMaster BX
Спиннинг Shimano Catana BX
Спиннинг Shimano SpeedMaster AX
Спиннинг Shimano ForceMaster AX