Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,06 | 110 | 358 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,08 | 110 | 358 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 110 | 358 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,12 | 110 | 358 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,15 | 110 | 358 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 110 | 358 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 110 | 358 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | 110 | 358 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,3 | 110 | 358 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Вопросов пока нет.