Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Вес, г | |
Тест, г | |
Секции | 2 |
Длина при перевозке, см | 125 |
Строй | fast |
Материал колец | SS304 |
Материал бланка | Carbon Composite |
Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Berkley Phazer 10'6 L 2/12 Spind-1131852 | 3,2 | 208 | 2–12 | 1440
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 11' M 10/35 Spind-1131854 | 3,3 | 284 | 10–35 | —
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 602 UL 2/10 Spind-1242090 | 1,8 | 125 | 2–10 | —
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 702 L 3/15 Spind-1242091 | 2,1 | 145 | 3–15 | 2498,40
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 702 M 12/27 Spind-1242092 | 2,1 | 165 | 12–27 | 3184,80
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 704 L 3/15 Spind-1242093 | 2,1 | 152 | 3–15 | —
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 802 M 12/30 Spind-1242095 | 2,4 | 221 | 12–30 | —
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 802 ML 4/20 Spind-1242094 | 2,4 | 211 | 4–20 | 3288,22
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 864 L 3/18G Spind-1278524 | 2,7 | — | 3–18 | —
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 902 M 15/40 Spind-1242097 | 2,7 | 270 | 15–40 | —
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 902 ML 7/29 Spind-1242096 | 2,7 | 232 | 7–29 | —
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 906 M 15/40 Spind-1242098 | 2,7 | 241 | 15–40 | —
| ||
Спиннинг Berkley Phazer 9' M 15/40 Spind-1131850 | 2,7 | 256 | 15–40 | —
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.