Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,132 | 150 | 3975 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,153 | 150 | 2835 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,171 | 150 | 2431 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,187 | 150 | 2548 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,202 | 150 | 3808,71 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,242 | 150 | 2531 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||



Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.