Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,132 | 150 | 1860 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,153 | 150 | 1860 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,171 | 150 | 1851 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,187 | 150 | 1851 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,209 | 150 | 1699 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,242 | 150 | 1687 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||



Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.