Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,165 | 150 | 620 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,185 | 150 | 670 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,205 | 150 | 670 | Есть мало на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,218 | 150 | 720 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,26 | 150 | 790 | Есть мало на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,274 | 150 | 820 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,285 | 150 | 870 | Есть мало на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,31 | 150 | 890 | Нет на складе | |||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.