Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 100 | 183 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,1 | 100 | 183 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,12 | 100 | 183 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,14 | 100 | 183 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,16 | 100 | 183 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,18 | 100 | 183 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||


Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.