Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,18 | 150 | 367 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 150 | 367 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | 150 | 367 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 | 150 | 367 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,35 | 150 | 337 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,4 | 150 | 306 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.