Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Уникальные цены с Картой fMag
Выбирайте товары со специальной ценой по карте fMag и получайте дополнительную скидку на покупки. Карта fMag выпускается в процессе оформления заказа.
Ag-PUEM8Dgr150-040| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 150 | 405 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,14 | 150 | 405 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,16 | 150 | 405 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,18 | 150 | 405 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 150 | 405 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,25 | 150 | 405 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 150 | 405 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,35 | 150 | 405 | Есть. Под заказ 7-10 дней | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,4 | 150 | 338 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 150 | 338 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 150 | 338 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||


Не указаны.
Не указаны.
Ответов пока нет.
Не указаны.
Не указаны.
Ответов пока нет.
не видел, т.к. использовать не стал
разрывная нагрузка завышена от 2.5 до 3 раз
Ответов пока нет.
Обзоров пока нет.

Вопросов пока нет.