Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Длина, м | |
|---|---|
| Вес, г | |
| Тест, г | |
| Длина при перевозке, см | 104.5 | 
| Строй | Regular Fast | 
| Материал колец | SIC | 
| Тест, lbs, lbs | 8–14 | 
| Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 60HSDF60H-2 | 1,83 | 147 | 14–42 | — | Нет на складе | 
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 60MHSDF60MH-2 | 1,83 | 143 | 10–28 | — | Нет на складе | 
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 66HSDF66H-2 | 1,98 | 164 | 14–42 | — | Нет на складе | 
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 66LSDF66L-2 | 1,98 | 140 | 3–14 | — | Нет на складе | 
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 66MSDF66M-2 | 1,98 | 144 | 7–21 | — | Нет на складе | 
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 66MHSDF66MH-2 | 1,98 | 156 | 10–20 | — | Нет на складе | 
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 70HSDF70H-2 | 2,13 | 172 | 14–42 | 32039,70 | Нет на складе | 
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 70LSDF70L-2 | 2,13 | 148 | 3–14 | 32039,70 | Нет на складе | 
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 70MHSDF70MH-2 | 2,13 | 163 | 10–28 | — | Нет на складе | 
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 76LSDF76L-2 | 2,28 | 157 | 3–14 | 32039,70 | Нет на складе | 
|  | Спиннинг Amudson Savvy Definition 76MSDF76M-2 | 2,28 | 163 | 3–14 | 32039,70 | Нет на складе | 

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.