Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,09 | 30 | 97 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,1 | 30 | 97 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,12 | 30 | 97 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,14 | 30 | 120 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,16 | 30 | 120 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,18 | 30 | 97 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,2 | 30 | 120 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.