Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,128 | 3016 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,148 | 4641 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,165 | 6106,80 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,185 | 4641 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,205 | 6106,80 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,235 | 6106,80 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,26 | 6106,80 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,28 | 6106,80 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Вопросов пока нет.