Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,088 | 150 | 882 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,094 | 150 | 910 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,109 | 150 | 882 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,121 | 150 | 882 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,135 | 150 | 718 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,151 | 150 | 690 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Вопросов пока нет.