Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,128 | 100 | 600 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,128 | 50 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,138 | 100 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,148 | 100 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,148 | 50 | 507,24 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,165 | 100 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,168 | 50 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,205 | 50 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,185 | 50 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
|
YAMATOYO MEBARU HARISU FLUORO - 100% флюорокарбоновый поводковый материал. Прочный на истирание. Идеально держит узлы. За счет свойств флюорокарбона практически не видим в воде. Размотка - 50 метров, цвет - прозрачный.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.