Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,405 | 4940 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,148 | 5534 | Есть на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,165 | 3139 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,165 | 4446 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,185 | 4940 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,205 | 4940 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,235 | 4355 | Есть на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,235 | 4940 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,285 | 3991 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,235 | 7159,20 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,33 | 5197 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,37 | 5197 | Есть на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,205 | 3991 | Нет на складе | |||||||||||||||
|
Varivas AVANI JIGGING 10x10 MAX POWER - восьмижильный шнур Premium PE(8 нитей), размотка 200 и 300м., с высокой чувствительностью и прочностью. Цвет - многоцветный, 10 цветов по 10 метров. При производстве шнура применено тефлоновое покрытие, создающее защитную пленку на поверхности лески. Такое покрытие повышает водоотталкивающие свойства лески, увеличивает дальность заброса, улучшает устойчивость лески к трению.Шнур сделан из нити в 1,3-1,5 раз прочнее, чем у обычной РЕ.
Тонкий, гладкий, прелесть! НО:
Varivas Avani Jigging 10x10 Max Power #0,6 (6,8 кг) => (4,0+3,7+3,8+3,3+3,7)/5=3,7 кг [0,544%]
Обрывы на безузловке.
Ответов пока нет.
Ответов пока нет.