Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,285 | 22280 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,33 | 14222 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,37 | 23892 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,57 | 26547 | Есть мало. Под заказ 4 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,47 | 28442 | Есть мало. Под заказ 4 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,52 | 28442 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,57 | 15281 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.