Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,165 | 846 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,185 | 846 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,205 | 846 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,26 | 846 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,285 | 846 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,31 | 846 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,33 | 846 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,37 | 846 | Нет на складе | |||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.