Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Вес, г | |
Тест, г | |
Секции | 2 |
Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Спиннинговое удилище Stinger ForceAge Neo 602ULst-49045 | 1,8 | 105 | 2–7 | 5460
| ||
Спиннинговое удилище Stinger ForceAge Neo 632Lst-49046 | 1,9 | 115 | 3–10 | 5520
| ||
Спиннинговое удилище Stinger ForceAge Neo 662Lst-47443 | 2 | 108 | 4–16 | 5580
| ||
Спиннинговое удилище Stinger ForceAge Neo 702Mst-49047 | 2,1 | 125 | 7–28 | 5640
| ||
Спиннинговое удилище Stinger ForceAge Neo 702MLst-47444 | 2,1 | 119 | 5–21 | 5880
| ||
Спиннинговое удилище Stinger ForceAge Neo 762MHst-47446 | 2,3 | 137 | 8–32 | 5454
| ||
Спиннинговое удилище Stinger ForceAge Neo 762MLst-47445 | 2,3 | 128 | 5–21 | 6300
| ||
Спиннинговое удилище Stinger ForceAge Neo 802Hst-49048 | 2,4 | 140 | 14–42 | 6660
| ||
Спиннинговое удилище Stinger ForceAge Neo 812XHst-50777 | 2,45 | — | 18–56 | 6840
|
Серия спиннингов Stinger ForceAge Neo из высокомодульного карбона Toray T-40, что делает бланк очень легким, быстрым и чувствительным.
Спиннинги ForceAge Neo идеально адаптированы для ловли с лодки. Жесткая вершинка и мощный комель прекрасно ведут себя при ловле твичингом, средними по размеру воблерами. Быстрый строй и высокая чувствительность бланка в сочетании с сенсорными кольцами SLT делают удилища идеальными для ловли с различными джиговыми оснастками и монтажами.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Вопросов пока нет.