Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Длина, м | |
|---|---|
| Вес, г | |
| Тест, г | |
| Секции | 7 |
| Длина при перевозке, см | 130 |
| Количество колец | 9 |
| Материал бланка | XT40 |
| Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Удилище Shimano Catana BX Trout GT 2-380CATBXTRGT3802 | 3,8 | 180 | 2–4 | 2172
| |
![]() | Удилище Shimano Catana BX Trout GT 3-380CATBXTRGT3803 | 3,8 | 196 | 3–6 | 2310
| |
![]() | Удилище Shimano Catana BX Trout GT 4-380CATBXTRGT3804 | 3,8 | 205 | 5–10 | 2355
| |
![]() | Удилище Shimano Catana BX Trout GT 5-390CATBXTRGT3905 | 3,9 | 238 | 8–12 | 3444
| |
![]() | Удилище Shimano Catana BX Trout GT 6-420CATBXTRGT4206 | 4,2 | 250 | 10–15 | 2565
| |
![]() | Удилище Shimano Catana BX Trout GT 7-420CATBXTRGT4207 | 4,2 | 250 | 15–20 | 2625
| |
![]() | Удилище Shimano Catana BX Trout GT 7-420 HeavyCATBXTRGT4207H | 4,2 | 278 | 15–25 | 2685
| |
![]() | Удилище Shimano Catana BX Trout GT 8-450CATBXTRGT4508 | 4,5 | 302 | 20–30 | 2805
| |

модель начального уровня, совмещающее традиционные стандарты характеристик Shimano с доступной ценой.
Качество этого удилища не допускает компромиссов и неукоснительно следует жестким требованиям знаменитого японского производителя. Модель обладает превосходной отделкой и надежно укрепленными пропускными кольцами.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.
Катушка Daiwa Regal 5iA
Катушка Shimano Catana FB
Катушка Shimano Alivio FB
Катушка Shimano Twin Power FC
Катушка Ryobi Ecusima 4+1BB