Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Длина, м | |
|---|---|
| Вес, г | |
| Тест, г | |
| Секции | 5 6 |
| Длина при перевозке, см | 117 119 127 136 138 180 |
| Строй | Medium |
| Материал колец | FUJI Shimano Hardlite |
| Материал бланка | XT60 |
| Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Удилище Shimano Aernos TR TE GT 3-390ARNTRGT339 | 3,9 | 115 | 3–8 | 7378,80
| |
![]() | Удилище Shimano Aernos TR TE GT 4-410ARNTRGT441 | 4,1 | 173 | 5–10 | 7440
| |
![]() | Удилище Shimano Aernos TR TE GT 5 H-450ARNTRGT5H45 | 4,5 | 186 | 10–15 | 8040
| |
![]() | Удилище Shimano Aernos TR TE GT 5-420ARNTRGT542 | 4,2 | — | 8–12 | 5904
| |
![]() | Удилище Shimano Aernos TR TE GT 6-440ARNTRGT644 | 4,4 | — | 10–18 | 7680
| |
![]() | Удилище Shimano Aernos TR TE GT 7 H-450ARNTRGT7H45 | 4,5 | — | 15–25 | 8220
| |
![]() | Удилище Shimano Aernos TR TE GT 7-440ARNTRGT744 | 4,4 | 200 | 15–20 | 8400
| |
![]() | Удилище Shimano Aernos TR TE GT 8-460ARNTRGT846 | 4,6 | 223 | 20–30 | 7392
| |
![]() | Удилище Shimano Aernos TR TE GT 9-470ARNTRGT947 | 4,7 | 149 | 25–40 | 9048
| |





Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.
Катушка Daiwa Regal 5iA
Катушка Shimano Catana FB
Катушка Shimano Alivio FB
Катушка Shimano Twin Power FC
Катушка Ryobi Ecusima 4+1BB