Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,148 | 2684 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,165 | 2684 | Есть. Под заказ 12 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,185 | 2684 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,205 | 2684 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,235 | 2684 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,285 | 2684 | Есть. Под заказ 12 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.