Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 150 | 733,20 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,16 | 150 | 900 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,18 | 150 | 538,74 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,2 | 150 | 575,64 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,22 | 150 | 501,84 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,25 | 150 | 639,60 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,3 | 150 | 546,12 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,35 | 150 | 670,14 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,4 | 150 | 1356 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Спиннинг Black Hole Pro Team
Леска Shimano Aspire Silk Shock
Удилище Shimano Joy Carp
Катушка Kosadaka Defender V5
Катушка Ryobi Excia MX
Спиннинг Shimano Catana CX Tele
Чехол Aquatic Ч-06 полужесткий малый
Катушка Daiwa Regal XiA
Мормышка Grifon Уралочка с подв. крючком
Кормушка фидерная круглая Джига
Леска Shimano Aspire Silk Shock
Спиннербейт Blue Fox BFTНе указаны.
Занижен диаметр. На деле как минимум на 0,01 мм толще номинала.
Ответов пока нет.
Реально без памяти, живучая, крепкая. Не слишком мягкая - меньше путается и меньше скручивается, но и не колообразно жесткая.
Нету.
Ответов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.
Ответов пока нет.
Катушка Shimano Catana FB
Катушка Daiwa Revros
Катушка Ryobi Ecusima 4+1BB
Катушка Kosadaka Phantom FX
Катушка Kosadaka Super Cast Pro