Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Лесоемкость | 0,14mm/200m; 0,16mm/170m; 0,18mm/130m 0,18mm/170m; 0,20mm/140m; 0,25mm/90m; 0,30mm/60m 0,18mm/240m; 0,20mm/220m; 0,25mm/140m; 0,30mm/100m 0,20mm/240m; 0,25mm/160m; 0,30mm/110m 0,25mm/260m; 0,30mm/180m; 0,35mm/130m; 0,40mm/100m |
---|---|
Размер | 1000 2500 3000 4000 |
Наименование | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|
Шпуля к катушке Shimano Nexave 1000FBRD11233 | 0,18mm/170m; 0,20mm/140m; 0,25mm/90m; 0,30mm/60m | 438,04
| ||
Шпуля к катушке Shimano Nexave 1000RBRD11212 | 0,18mm/170m; 0,20mm/140m; 0,25mm/90m; 0,30mm/60m | 438,04
| ||
Шпуля к катушке Shimano Nexave 2500FBRD11238 | 0,20mm/240m; 0,25mm/160m; 0,30mm/110m | 497
| ||
Шпуля к катушке Shimano Nexave 2500RBRD11218 | 0,20mm/240m; 0,25mm/160m; 0,30mm/110m | 446,04
| ||
Шпуля к катушке Shimano Nexave 3000SFBRD11243 | 0,18mm/240m; 0,20mm/220m; 0,25mm/140m; 0,30mm/100m | 540,54
| ||
Шпуля к катушке Shimano Nexave 3000SRBRD11224 | 0,14mm/200m; 0,16mm/170m; 0,18mm/130m | 582,64
| ||
Шпуля к катушке Shimano Nexave 4000FBRD11245 | 0,25mm/260m; 0,30mm/180m; 0,35mm/130m; 0,40mm/100m | 570,01
| ||
Шпуля к катушке Shimano Nexave 4000RBRD11225 | 0,25mm/260m; 0,30mm/180m; 0,35mm/130m; 0,40mm/100m | 570,01
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.