Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Запасная шпуля | |
Вес, г | 160 ... 195 |
Лесоемкость | 0.18mm/120m 0.18mm/170m 0.18mm/290m 0.25mm/210m; 0.30mm/130m; 0.35mm/100m 0.6/150m; 0.8/110m 1/400m; 1.5/270m; 2/180m |
все характеристики |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка Shimano 16 Stradic CI4+ 100016STRCI4-1000 | 160 | 0.18mm/170m | 25740
| |
![]() | Катушка Shimano 16 Stradic CI4+ 250016STRCI4-2500 | 190 | 0.18mm/290m | 25740
| |
![]() | Катушка Shimano 16 Stradic CI4+ 2500S5SE58E027 | 188 | 0.18mm/120m | 25740
| |
![]() | Катушка Shimano 16 Stradic CI4+ C2000S5SE58B019 | 160 | 0.6/150m; 0.8/110m | 25740
| |
![]() | Катушка Shimano 16 Stradic CI4+ C300016STRCI4-C3000 | 190 | 1/400m; 1.5/270m; 2/180m | 25740
| |
![]() | Катушка Shimano 16 Stradic CI4+ C3000HGM16STRCI4-C3000HGM | 195 | 0.25mm/210m; 0.30mm/130m; 0.35mm/100m | 25740
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Вопросов пока нет.