Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Запасная шпуля | графитовая |
Вес, г | 262 ... 310 |
Лесоемкость | 0.205mm/145m; 0.28mm/80m 0.23mm/150m; 0.28mm/100m 0.23mm/230m; 0.28mm/155m |
Передаточное число | 5.0:1 5.1:1 |
Размер | 1000 2000 3000 |
Фрикцион | Передний |
Наименование | Запасная шпуля | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Катушка Ryobi Fokamo 1000 6+1BBRyb-Fok1000-6/1 | графитовая | 262 | 0.205mm/145m; 0.28mm/80m | 3311
| ||
Катушка Ryobi Fokamo 2000 6+1BBRyb-Fok2000-6/1 | графитовая | 264 | 0.23mm/150m; 0.28mm/100m | 3311
| ||
Катушка Ryobi Fokamo 3000 6+1BBRyb-Fok3000-6/1 | графитовая | 310 | 0.23mm/230m; 0.28mm/155m | 3311
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.