Powerflex Tippet 13.7м | 0,584 | 516 | Нет на складе |
|
Powerflex Tippet 18.3м | 0,533 | 535,20 | Нет на складе |
|
Powerflex Tippet 22.8м | 0,432 | 535,20 | Нет на складе |
|
Powerflex Tippet 27.4м | 0,33 | 1515 | Нет на складе |
Наименование |
Размотка, м | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Цена |
|
| Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 0X 27.4м 0.279ммRIO-6-22008 | 27,4 | 6,8 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 1X 27.4м 0.254ммRIO-6-22007 | 27,4 | 5,9 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 27.4м 0.330ммRIO-6-22009 | 27,4 | 9 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 27.4м 0.381ммRIO-6-22010 | 27,4 | 11,4 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 2X 27.4м 0.229ммRIO-6-22006 | 27,4 | 4,5 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 3Pack 4X-6XRIO-6-22076 | 27,4 | — | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 3X 27.4м 0.203ммRIO-6-22005 | 27,4 | 3,7 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 4X 27.4м 0.178ммRIO-6-22004 | 27,4 | 2,9 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 5X 27.4м 0.152ммRIO-6-22003 | 27,4 | 2,3 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 6X 27.4м 0.127ммRIO-6-22002 | 27,4 | 1,5 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 7X 27.4м 0.102ммRIO-6-22001 | 27,4 | 1,1 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | | Поводковый материал RIO Powerflex Tippet 8X 27.4м 0.076ммRIO-6-22000 | 27,4 | 0,7 | прозрачный | 1515
| Нет на складе | |