Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,102 | 1135 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,127 | 1135 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,152 | 1135 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,178 | 1135 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,203 | 1135 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,229 | 1362 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,254 | 1135 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,279 | 1135 | Нет на складе | |||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.