Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Вес, г | 907 ... 3147 |
---|---|
Лесоемкость | 0,39mm/937m 0,56mm/822m 0,71mm/754m 0,86mm/594m 0,86mm/868m 0.36мм/800м 0.39мм/982м 0.56мм/329м 0.56мм/480м |
Подшипники | 4 6 |
Передаточное число | 3,1:1 3,8:1 3.8:1/1.6:1 4.3:1/1.7:1 5,3:1 5.0:1/2.5:1 5.3:1/3.3:1 |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Катушка Penn International V Two Speed 16VSd-1151027 | 1162 | 0,39mm/937m | 69554,40
| ||
Катушка Penn International V Two Speed 30VSWd-1151030 | 1644 | 0,56mm/822m | 72648
| ||
Катушка Penn International V Two Speed 50VSWd-1151033 | 2070 | 0,71mm/754m | 57926,40
| ||
Катушка Penn International V Two Speed 70VSd-1151036 | 2835 | 0,86mm/594m | 92307,60
| ||
Катушка Penn International V Two Speed 80VSWd-1151038 | 3147 | 0,86mm/868m | 80234,40
| ||
Катушка Penn International V-12VSpe-39109 | 907 | 0.36мм/800м | 69585,60
| ||
Катушка Penn International V-12VSXpe-39115 | 935 | 0.56мм/329м | 69355,20
| ||
Катушка Penn International V-16VSXpe-39117 | 1162 | 0.39мм/982м | 72747,60
| ||
Катушка Penn International V-30VSXpe-39118 | 1701 | 0.56мм/480м | 75841,20
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.