Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Запасная шпуля | - |
Вес, г | 340 ... 728 |
Лесоемкость | 0.25mm/300m 0.30-210 0.35-260 0.35-305 0.35-330 0.35mm/250m 0.45-350 0.45mm/310m |
Подшипники | 6+1 |
Передаточное число | 5,4:1 5,8:1 5.4-1 5.8-1 5.84-1 |
Леска за оборот ручки, см | 116.84 88.4 |
Размер | 4000 5500 6500 8000 9000 |
Наименование | Запасная шпуля | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
катушка Okuma Azores S-4000 FD 6+1bbok-53672 | - | 340 | 0.25mm/300m | 14380
Начислим 719 рублей бонусовМы можем начислить за заказ товара бонусные рубли. И вы сможете заплатить ими за следующий заказ один к одному. Для начисления бонусов введите промокод 3131 в корзине или при оформлении заказа. Хотите? | Есть мало на складе | |
катушка Okuma Azores S-5500 FD 6+1bbok-53673 | - | 524 | 0.35mm/250m | 17510
| Нет на складе | |
катушка Okuma Azores S-6500 FD 6+1bbok-53674 | - | 700 | 0.35-305 | 17845
| Нет на складе | |
катушка Okuma Azores S-8000 FD 6+1bbok-53675 | - | 722 | 0.45mm/310m | 12024
| Нет на складе | |
катушка Okuma Azores S-9000 FD 6+1bbok-53676 | - | 722 | 0.45-350 | 12024
| Нет на складе | |
Катушка Okuma Azores Z-40s FD 6+1bbok-49659 | - | 340 | 0.30-210 | 7788
| Нет на складе | |
катушка Okuma Azores Z-55s FD 6+1bbok-48198 | - | 526 | 0.35-260 | 7920
| Нет на складе | |
Катушка Okuma Azores Z-65s FD 6+1bbok-48199 | - | 700 | 0.35-330 | 8760
| Нет на складе | |
Катушка Okuma Azores Z-90s FD 6+1bbok-49171 | - | 728 | 0.45-350 | 9084
| Нет на складе |
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.