Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Наименование | Температура комфорта | Внешняя ткань | Вес, кг | Температура экстрима | Внутренняя ткань | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Мешок спальный Nova Tour Сибирь XL Красный/Серый-Левыйprs_42626 | -5 | 190T Polyester Diomond R/S | 2.19 | -20 | 210T pongee polyester | 6588
| |
![]() | Мешок спальный Nova Tour Сибирь XL Красный/Серый-Правыйprs_42627 | -5 | 190T Polyester Diomond R/S | 2.19 | -20 | 210T pongee polyester | 6468
| |
![]() | Мешок спальный Nova Tour Сибирь XL Синий/голубой-Левыйprs_42624 | -5 | 190T Polyester Diomond R/S | 2.19 | -20 | 210T pongee polyester | —
| |
![]() | Мешок спальный Nova Tour Сибирь XL Синий/голубой-Правыйprs_42625 | -5 | 190T Polyester Diomond R/S | 2.19 | -20 | 210T pongee polyester | —
| |
![]() | Мешок спальный Nova Tour Сибирь Красный/Серый-Левыйprs_42610 | -5 | 190T Polyester Diomond R/S | 1.91 | -20 | 210T pongee polyester. 2слоя х130г/м2 | 5954,40
| |
![]() | Мешок спальный Nova Tour Сибирь Красный/Серый-Правыйprs_42611 | -5 | 190T Polyester Diomond R/S | 1.91 | -20 | 210T pongee polyester. 2слоя х130г/м2 | 6300
| |
![]() | Мешок спальный Nova Tour Сибирь Синий/голубой-Левыйprs_42608 | -5 | 190T Polyester Diomond R/S | 1.91 | -20 | 210T pongee polyester. 2слоя х130г/м2 | —
| |
![]() | Мешок спальный Nova Tour Сибирь Синий/голубой-Правыйprs_42609 | -5 | 190T Polyester Diomond R/S | 1.91 | -20 | 210T pongee polyester. 2слоя х130г/м2 | —
| |





Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.
Катушка Daiwa Regal 5iA
Катушка Shimano Catana FB
Катушка Shimano Alivio FB
Катушка Shimano Twin Power FC
Катушка Ryobi Ecusima 4+1BB