Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Размер | |
| Вес, г | 2 3,5 5 7 9 12 15 |
| Модификация | Размер | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 122 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 104,40 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 112,80 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 116,40 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 128,40 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 146 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Блесна Mepps Comet Black Fury
Блесна Mosca Longet
Блесна Mepps Aglia
Блесна Mepps Aglia Mouche
Катушка Daiwa Procaster X
Блесна Mepps Aglia Long 0/1/2
Блесна Mosca Spanto Dot
Катушка Ryobi Excia MX
Спиннинг Kosadaka Jet
Блесна Mosca Longet
Блесна Mepps Comet Black Fury
Блесна Mosca Spanto Dot
Блесна Mepps Aglia
Блесна Mepps Aglia Long 0/1/2
Блесна Mosca Black Star
Блесна Mosca Nome
Блесна Mosca Nome Decore
Блесна Mepps Aglia Mouche
Блесна Mosca Spanto FluoОтзывов пока нет.
Обзоров пока нет.


Вопросов пока нет.
Воблер Yo-Zuri L-Minnow (S)
Воблер Yo-Zuri 3D Minnow
Воблер Yo-Zuri Hardcore SH-50
Воблер Yo-Zuri Crystal Minnow DD
Воблер Yo-Zuri 3D Crank