Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 | 475 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,16 | 475 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,18 | 475 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,2 | 590 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,22 | 590 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,24 | 475 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,26 | 590 | Есть. Под заказ 2-3 дня | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,28 | 590 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.