Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 270 | 4620 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,4 | 270 | 4620 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,5 | 270 | 4620 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,6 | 270 | 4620 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,7 | 270 | 4620 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,8 | 270 | 4620 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 | 270 | 4620 | Нет на складе | |||||||||||||
|
Артикул | Модель | Диаметр мм. | Разрывная нагрузка кг. | Размотка м. |
3803 040 |
8 Braid Fluoro Green | 0.40 мм. | 40.8 | 270 |
3803 050 |
8 Braid Fluoro Green | 0.50 мм. | 52.2 | 270 |
3803 060 |
8 Braid Fluoro Green | 0.60 мм. | 61.2 | 270 |
3803 070 |
8 Braid Fluoro Green | 0.70 мм. | 72.5 | 270 |
3803 080 |
8 Braid Fluoro Green | 0.80 мм. | 79.3 | 270 |
3803 099 |
8 Braid Fluoro Green | 1.00 мм. | 90.7 | 225 |
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.