Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Модификация | Разрешение экрана, px | Количество лучей | Охват, ° | Глубина, м | Цена | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160х240 | 1 | 60 | 183 | 8141,56 | Товар снят с продажи. | |||||||||||
|
Технические характеристики | Функциональные особенности | ||
Разрешение дисплея: | 240 x 160 пикселей | Звуковая сигнализация: | Да |
Размер дисплея: | диагональ 10.2 см. | Цифровые значения глубины: | Постоянно |
Подсветка дисплея: | есть | Автоматический выбор диапазона глубин: | Да |
Тип дисплея: | 4 оттенка серого, SuperTwis | Автоматический ZOOM придонной области: | Да |
Частота: | 200 kHz | ZOOM на разделённом экране: | Да |
Тип излучателя: | 60° Skimmer | Информация в виде "окон": | Да |
Угол конуса: | 60? | Отображение температуры воды: | Да |
Мощность: | 800 Вт / 100Вт RMS | Скорость и пройденный путь: | По выбору |
Диапазон напряжения: | 10 - 17 В пост. тока | История показаний эхолота (TrackBack™): | Да |
Максимальная глубина: | 183 м | Сохранение настроек: | Да |
Водонепроницаемость: | есть (IPX7) | Меню на русском: | Да |
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.