| Kureha Seaguar Manyu 25м | 25 | 4333,20 | Товар снят с продажи. |
| Наименование |
Диаметр, мм | Цена |
|
 | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #100 25м 1.66ммMNU25-100 | 1,66 | 4333,20
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #120 25м 1.81ммMNU25-120 | 1,81 | 4333,20
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #150 25м 2.03ммMNU25-150 | 2,03 | 4333,20
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #30 25м 0.91ммMNU25-30 | 0,91 | 4333,20
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #40 25м 1.05ммMNU25-40 | 1,05 | 4333,20
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #50 25м 1.17ммMNU25-50 | 1,17 | 4333,20
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #60 25м 1.28ммMNU25-60 | 1,28 | 4333,20
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #70 25м 1.38ммMNU25-70 | 1,38 | 4333,20
| | |
| Kureha Seaguar Manyu 30м | 30 | 2529,95 | Товар снят с продажи. |
| Наименование |
Диаметр, мм | Цена |
|
 | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #16 30м 0.88ммMNU30-16 | 0,88 | 2529,95
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #18 30м 0.70ммMNU30-18 | 0,7 | 2529,95
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #20 30м 0.74ммMNU30-20 | 0,74 | 2529,95
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #22 30м 0.78ммMNU30-22 | 0,78 | 2529,95
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #24 30м 0.81ммMNU30-24 | 0,81 | 2529,95
| |  | Лидер флюорокарбоновый Kureha Seaguar Manyu #26 30м 0.84ммMNU30-26 | 0,84 | 2529,95
| | |