Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Тест, г | |
Секции | 2 |
Строй | Medium |
Катушкодержатель | FUJI |
Материал колец | FUJI SIC |
Материал бланка | IM-6 |
Наименование | Длина, м | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Kola EV IM-6 (2.10м; 10-40г)EVIM6-2.10-10-40 | 2,1 | 10–40 | 4117,77
| ||
Спиннинг Kola EV IM-6 (2.10м; 5-25г)EVIM6-2.10-5-25 | 2,1 | 5–25 | 4117,77
| ||
Спиннинг Kola EV IM-6 (2.10м; 7-28г)EVIM6-2.10-7-28 | 2,1 | 7–28 | 4117,77
| ||
Спиннинг Kola EV IM-6 (2.40м; 10-40г)EVIM6-2.40-10-40 | 2,4 | 10–40 | 4117,77
| ||
Спиннинг Kola EV IM-6 (2.40м; 5-25г)EVIM6-2.40-5-25 | 2,4 | 5–25 | 4117,77
| ||
Спиннинг Kola EV IM-6 (2.40м; 7-28г)EVIM6-2.40-7-28 | 2,4 | 7–28 | 4117,77
| ||
Спиннинг Kola EV IM-6 (2.70м; 10-40г)EVIM6-2.70-10-40 | 2,7 | 10–40 | 4117,77
| ||
Спиннинг Kola EV IM-6 (2.70м; 5-25г)EVIM6-2.70-5-25 | 2,7 | 5–25 | 4117,77
| ||
Спиннинг Kola EV IM-6 (2.70м; 7-28г)EVIM6-2.70-7-28 | 2,7 | 7–28 | 4117,77
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.