Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,128 | 150 | 604 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,148 | 150 | 604 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,165 | 150 | 604 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,185 | 150 | 604 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,205 | 150 | 463 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,235 | 150 | 604 | Есть. Под заказ 3-5 дней | |||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.