Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,187 | 4676 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,216 | 3841 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,242 | 3841 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,265 | 3841 | Есть. Под заказ 12 дней | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,296 | 3841 | Есть. Под заказ 12 дней | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,342 | 4676 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,382 | 3841 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,418 | 3841 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,483 | 3841 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.