Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 344 | Товар снят с продажи. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,12 | 344 | Товар снят с продажи. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,14 | 344 | Товар снят с продажи. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,16 | 344 | Товар снят с продажи. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,18 | 344 | Товар снят с продажи. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,2 | 344 | Товар снят с продажи. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,23 | 344 | Товар снят с продажи. | ||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.