Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Вес, г | |
Тест, г | |
Секции | 2 |
Длина при перевозке, см | 124 143 157 |
Мощность по леске, lb | 6-14 |
Строй | fast |
Материал колец | SIC |
Материал бланка | Carbon HVF |
Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Daiwa Pacific Phantom PF VR 1002 MLFSPFVR1002MLFS | 3,05 | 190 | 5–30 | 4140
| ||
Спиннинг Daiwa Pacific Phantom PF VR 802 LFSPFVR802LFS | 2,44 | 145 | 5–21 | 3780
| ||
Спиннинг Daiwa Pacific Phantom ZS 902LFS-VPPHZS902LFSV | 2,74 | 170 | 5–21 | 8460
|
это спиннинги морского класса, предназначенные для ловли в море и устьях рек. Считаются дальнобойными удилищами высочайшей чувствительности. Выполнены из высокомодульного графита по технологии HVF. Удилища оснащены кольцами FUJISIC, анатомическим катушкодержателем из высокопрочного графита и неопреновой рукоятью, не боящейся агрессивной среды.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.