| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.117мм | 200 | 7026 | Есть мало. Под заказ 4 дня |
| Наименование |
Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Разрывная нагрузка, lb | Цена |
|
 | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 150м 0.117мм (5Color)D-4550133455827 | 0,117 | 4,5 | Многоцветный | 9.9 | 7026
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 150м 0.5 0.117мм (LGM)D-4550133461507 | 0,117 | 4,5 | зеленый | — | 7026
| Есть мало. Под заказ 4 дня |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 200м 0.117мм (5Color)D-4550133455902 | 0,117 | 4,5 | Многоцветный | 9.9 | 7428
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 200м 0.5 0.117мм (LGM)D-4550133461606 | 0,117 | 4,5 | зеленый | — | 7428
| Нет на складе | |
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.128мм | 150 | 4690 | Есть мало на складе |
| Наименование |
Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Разрывная нагрузка, lb | Цена |
|
 | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 100м 0.6 0.128мм (5Color)D-4550133456206 | 0,128 | 5,8 | Многоцветный | — | 4690
| Есть мало на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 150м 0.128мм (5Color)D-4550133455834 | 0,128 | 5,8 | Многоцветный | 13 | 7428
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 150м 0.6 0.128мм (LGM)D-4550133461514 | 0,128 | 5,8 | зеленый | — | 7026
| Есть мало. Под заказ 4 дня |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 200м 0.128мм (5Color)D-4550133455919 | 0,128 | 5,8 | Многоцветный | 13 | 7428
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 200м 0.6 0.128мм (LGM)D-4550133461613 | 0,128 | 5,8 | зеленый | — | 7428
| Нет на складе | |
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.148мм | 200 | 4690 | Есть. Под заказ 7-10 дней |
| Наименование |
Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Разрывная нагрузка, lb | Цена |
|
 | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 100м 0.8 0.148мм (5Color)D-4550133456213 | 0,148 | 7,3 | Многоцветный | — | 4690
| Есть. Под заказ 7-10 дней |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 150м 0.148мм (5Color)D-4550133455841 | 0,148 | 7,3 | Многоцветный | 16 | 7428
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 150м 0.8 0.148мм (LGM)D-4550133461521 | 0,148 | 7,3 | зеленый | — | 7026
| Есть. Под заказ 7-10 дней |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 200м 0.148мм (5Color)D-4550133455926 | 0,148 | 7,3 | Многоцветный | 16 | 7428
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 200м 0.8 0.148мм (LGM)D-4550133461620 | 0,148 | 7,3 | зеленый | — | 7428
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 400м 0.8 0.148мм (5Color)D-4550133456138 | 0,148 | 7,3 | Многоцветный | — | 14072
| Есть мало. Под заказ 4 дня | |
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.165мм | 300 | 4690 | Есть мало. Под заказ 4 дня |
| Наименование |
Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Разрывная нагрузка, lb | Цена |
|
 | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 100м 1 0.165мм (5Color)D-4550133456220 | 0,165 | 10 | Многоцветный | — | 4690
| Есть мало. Под заказ 4 дня |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 150м 0.165мм (5Color)D-4550133455858 | 0,165 | 10 | Многоцветный | 22 | 6254
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 150м 1 0.165мм (LGM)D-4550133461538 | 0,165 | 10 | зеленый | — | 7026
| Есть мало. Под заказ 4 дня |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 200м 0.165мм (5Color)D-4550133455933 | 0,165 | 10 | Многоцветный | 22 | 7981
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 200м 1 0.165мм (LGM)D-4550133461637 | 0,165 | 10 | зеленый | — | 7981
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 300м 1 0.165мм (5Color)D-4550133456022 | 0,165 | 10 | Многоцветный | — | 10946
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 400м 1 0.165мм (5Color)D-4550133456145 | 0,165 | 10 | Многоцветный | — | 14072
| Есть мало. Под заказ 4 дня | |
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.185мм | 200 | 4690 | Есть. Под заказ 7-10 дней |
|
|
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.205мм | 150 | 4690 | Есть. Под заказ 7-10 дней |
|
|
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.235мм | 150 | 4690 | Есть. Под заказ 7-10 дней |
| Наименование |
Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Разрывная нагрузка, lb | Цена |
|
 | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 100м 2 0.235мм (5Color)D-4550133456251 | 0,235 | 16 | Многоцветный | — | 4690
| Есть. Под заказ 7-10 дней |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 150м 0.235мм (5Color)D-4550133455889 | 0,235 | 16 | Многоцветный | 36 | 6254
| Есть. Под заказ 7-10 дней |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 150м 2 0.235мм (LGM)D-4550133461569 | 0,235 | 16 | зеленый | — | 7026
| Есть. Под заказ 7-10 дней |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 200м 0.235мм (5Color)D-4550133455964 | 0,235 | 16 | Многоцветный | 36 | 7428
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 200м 2 0.235мм (LGM)D-4550133461668 | 0,235 | 16 | зеленый | — | 7428
| Есть мало. Под заказ 4 дня |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 300м 2 0.235мм (5Color)D-4550133456053 | 0,235 | 16 | Многоцветный | — | 10946
| Нет на складе |  | Шнур Daiwa UVF PE Durasensor 12EX+Si3 400м 2 0.235мм (5Color)D-4550133456152 | 0,235 | 16 | Многоцветный | — | 14072
| Есть мало. Под заказ 4 дня | |
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.26мм | 200 | 11761 | Нет на складе |
|
|
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.285мм | 200 | 14072 | Нет на складе |
|
|
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.33мм | 400 | 4690 | Есть. Под заказ 7-10 дней |
|
|
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.37мм | 100 | 4690 | Есть. Под заказ 7-10 дней |
|
|
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.405мм | 100 | 4690 | Есть мало. Под заказ 4 дня |
|
|
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.47мм | 100 | 3920 | Есть мало на складе |
|
|
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.52мм | 100 | 10946 | Нет на складе |
|
|
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.57мм | 100 | 4690 | Нет на складе |
|
|
| UVF PE Durasensor 12EX+Si3 0.64мм | 100 | 4690 | Есть. Под заказ 7-10 дней |
|
|