Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Вес, г | 265 ... 305 |
Лесоемкость | 0.235mm/150m; 0.27mm/100m 0.25mm/190m; 0.28mm/155m 0.27mm/195m; 0.29mm/150m 0.28mm/220m; 0.30mm/185m |
Подшипники | 6 |
Подшипник роликовый | 2 |
Передаточное число | 4,7:1 4,8:1 |
Леска за оборот ручки, см | 72 79 |
Размер | 2500 2508 3000 3012 |
Фрикцион | Передний |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Катушка Daiwa Lexa EX 2500 ALEX2500A | 265 | 0.25mm/190m; 0.28mm/155m | —
| ||
Катушка Daiwa Lexa EX 2508 ALEX2508A | 265 | 0.235mm/150m; 0.27mm/100m | 16206
| ||
Катушка Daiwa Lexa EX 3000 ALEX3000A | 305 | 0.28mm/220m; 0.30mm/185m | —
| ||
Катушка Daiwa Lexa EX 3012 ALEX3012A | 305 | 0.27mm/195m; 0.29mm/150m | —
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.