Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Вес, г | 160 ... 210 |
Лесоемкость | 0.2Pe/210m; 0.3Pe/200m; 0.4Pe/130m 0.4Pe/200m; 0.5Pe/170m; 0.6Pe/150m 0.6Pe/200m; 0.8Pe/190m; 1.0Pe/140m 1.0Pe/200m; 1.2Pe/190m; 1.5Pe/170m 1.2Pe/310m; 1.5Pe/200m; 2.0Pe/170m |
все характеристики |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка Daiwa 19 Ballistic LT2000SS-P19BLC-LT2000SS-P | 160 | 0.2Pe/210m; 0.3Pe/200m; 0.4Pe/130m | 42531,60
| |
![]() | Катушка Daiwa 19 Ballistic LT2500S-XH19BLC-LT2500S-XH | 170 | 0.6Pe/200m; 0.8Pe/190m; 1.0Pe/140m | 42531,60
| |
![]() | Катушка Daiwa 19 Ballistic LT2500SS-CXH19BLC-LT2500SS-CXH | 165 | 0.4Pe/200m; 0.5Pe/170m; 0.6Pe/150m | 42531,60
| |
![]() | Катушка Daiwa 19 Ballistic LT300019BLC-LT3000 | 195 | 1.0Pe/200m; 1.2Pe/190m; 1.5Pe/170m | 42531,60
| |
![]() | Катушка Daiwa 19 Ballistic LT3000XH19BLC-LT3000XH | 195 | 1.0Pe/200m; 1.2Pe/190m; 1.5Pe/170m | 42531,60
| |
![]() | Катушка Daiwa 19 Ballistic LT4000-C19BLC-LT4000-C | 210 | 1.2Pe/310m; 1.5Pe/200m; 2.0Pe/170m | 42531,60
| |
![]() | Катушка Daiwa 19 Ballistic LT4000-CXH19BLC-LT4000-CXH | 195 | 1.2Pe/310m; 1.5Pe/200m; 2.0Pe/170m | 42531,60
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.