Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Вес, г | 235 ... 390 |
---|---|
Лесоемкость | 12/150 16/150 20/150 20/200 4/100 6/100 6/190 8/150 |
Подшипники | 4 |
Передаточное число | 4.7:1 5.3:1 |
Размер | 1000 2000 2500 3000 3500 4000 |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Катушка Daiwa 16 Crest 100016CRST-1000 | 235 | 6/100 | 6872,40
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 200016CRST-2000 | 240 | 8/150 | 5378,40
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 200416CRST-2004 | 240 | 4/100 | 5029,20
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 2004H16CRST-2004H | 240 | 4/100 | —
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 250016CRST-2500 | 275 | 12/150 | 5540,40
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 250616CRST-2506 | 280 | 6/100 | 5540,40
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 2506H16CRST-2506H | 280 | 6/100 | —
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 2508H16CRST-2508H | 280 | 6/190 | —
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 300016CRST-3000 | 270 | 16/150 | 5660,40
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 3000H16CRST-3000H | 270 | 16/150 | —
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 350016CRST-3500 | 380 | 20/150 | 5492,40
| ||
Катушка Daiwa 16 Crest 400016CRST-4000 | 390 | 20/200 | —
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.