Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Тест, г | |
Секции | 2 |
Длина при перевозке, см | 130 141 142 157 164 |
Мощность по леске, lb | 10-22 10-25 3-10 4-12 6-14 7-17 8-20 8-22 |
Строй | extra fast fast Regular Fast |
Материал колец | SIC |
Материал бланка | Carbon |
Наименование | Длина, м | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Daiko Absolute ABS-902MMHXFABS-902MMHXF | 2,74 | 8–30 | 21666
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-902MXFABS-902MXF | 2,74 | 6–24 | 21666
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-1002MHXFABS-1002MHXF | 3,05 | 10,5–42 | 23010
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-1002MMHXFABS-1002MMHXF | 3,05 | 7–28 | 22530
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-1062MHRFABS-1062MHRF | 3,2 | 10,5–35 | 22870,80
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-832LFABS-832LF | 2,52 | 1,5–10,5 | 18006
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-862MLFABS-862MLF | 2,59 | 3–14 | 19158
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-892MFABS-892MF | 2,65 | 4–18 | 20892
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-902MFABS-902MF | 2,74 | 5–21 | 21180
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-902MHFABS-902MHF | 2,74 | 10,5–35 | 21474
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-902MHXFABS-902MHXF | 2,74 | 10,5–42 | 21666
| ||
Спиннинг Daiko Absolute ABS-902MMHFABS-902MMHF | 2,74 | 7–28 | 21372
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.